簡(jiǎn)要描述:差熱分析這項(xiàng)技術(shù)一直被廣泛應(yīng)用。既是一種例行的質(zhì)量測(cè)試工具,也是一個(gè)研究工具。測(cè)量的是與材料內(nèi)部熱轉(zhuǎn)變相關(guān)的溫度、熱流之間的關(guān)系。我公司的差熱分析儀,具有重復(fù)性好、準(zhǔn)確度高的特點(diǎn),特別適合用于比熱的精確測(cè)量。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時(shí)代 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) | 儀器種類 | 差示掃描量熱儀 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
項(xiàng)目/型號(hào) | DSC-2 | DSC-3 |
DTA量程 | 0~±2000μV | |
溫度范圍 | 室溫~1250℃ | 室溫~1450℃ |
升溫速率 | 0.1~100℃/min | |
溫度分辨率 | 0.01℃ | |
溫度波動(dòng) | ±0.01℃ | |
溫度重復(fù)性 | ±0.1℃ | |
精確度 | 0.01μV | |
靈敏度 | 0.01μV | |
控溫方式 | 升溫、恒溫(程序自動(dòng)控制) | |
曲線掃描 | 升溫掃描,恒溫掃描 | |
氣氛控制 | 2路氣體自動(dòng)切換 | |
顯示方式 | 24bit色7寸LCD觸摸屏顯示 | |
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口 | |
儀器標(biāo)準(zhǔn) | 配標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(錫),可自行矯準(zhǔn)溫度和熱焓 | |
備注 | 所有技術(shù)指標(biāo)可根據(jù)用戶需求調(diào)整 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃