產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 | 試驗力測量范圍 | 30KN |
---|---|---|---|
主機重量 | 300kg | 最大試驗力 | 30KN |
有效壓縮空間 | 800 | 有效拉伸空間 | 800 |
價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 儀器結構 | 雙立柱 |
最大載荷 | 10KN以下 | 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) |
1、功能簡介
WDW-S系列數顯電子萬能壓力試驗機主要用于各種玻纖土工布、塑料經編土工布、土工合成材料、土工格柵進行拉伸、頂破、刺破等力學性能指標的測試。精密的自動控制和數據采集系統(tǒng),實現了數據采集和控制過程的全數字化調整。在試驗過程中,檢測材料的最大承載力、強度、伸長變形、延伸率等技術指標。以上檢測參數在試驗結束后,由主控制器根據試驗開始時設置的試驗參數條件自動計算,同時顯示相應的試驗結果,各檢測參數在試驗結束后既可查詢顯示,也可打印(打印機需定制,另付費),增加附具,可用于其它材料的力學性能測試。
數顯電子萬能壓力試驗機設計、制造、檢驗依據下列標準相關條款
1)GB/T2611-2007《試驗機通用技術要求》
2)GB/T16491-2008《電子萬能材料試驗機》
3)JJF1103-2003《萬能試驗機計算機數據采集系統(tǒng)評定》
4)GB/T13763-1992土工布梯形法撕破強力試驗方法
5)GB/T 19470-2004 土工合成材料 塑料土工網
6)JT/T520-2004公路工程土工合成材料 短纖針刺非織造土工布
7)GB/T17690-1998塑料扁絲編織土工布
8)GB/T 1040.1—2006《塑料拉伸性能測定第1部分:試驗方法總則》
9)JTJ239-98水運工程織物應用技術規(guī)范
10)JC839.1-1998玻璃纖維土工格柵路面用
11)JJG139-1999《拉力、壓力和萬能試驗機的檢定規(guī)程》
2.試驗機的主要技術指標
試驗機型號 | WDW-S5 | WDW-S10 | WDW-S20 | WDW-S30 | WDW-S50 | WDW-S100 | ||||
1 | 最大試驗力 | 5kN | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | |||
2 | 試驗機級別 | 0.5級 1級 | ||||||||
3 | 負荷測量范圍 | 0.4%-100%FS(0.5級)/1%~100%FS(1級) | ||||||||
4 | 試驗力分辨力 | 1N | ||||||||
5 | 位移分辨力 | 0.01mm | ||||||||
6 | 力控速率調節(jié)范圍 | 0.005%-5%FS/S | ||||||||
7 | 力控速率控制精度 | 速率 <0.05%FS時,為±2%設定值以內; 速率 ≥0.05%FS時,為±1%設定值以內; | ||||||||
8 | 變形速率調節(jié)范圍 | 0.05%-5%FS/S | ||||||||
9 | 變形速率控制精度 | 速率 <0.05%FS時,為±2%設定值以內; 速率 ≥0.05%FS時,為±1%設定值以內; | ||||||||
10 | 試驗跨度 | 400mm 可以定做加寬 | ||||||||
11 | 拉伸試驗空間 | 800mm 可以定做加高 | ||||||||
12 | 壓縮試驗空間 | 700mm 可以定做加高 | ||||||||
13 | 加載方式 | 電動 | ||||||||
14 | 電源電壓(必須有可靠的接地措施) | ~220V±10% 50Hz; | ||||||||
15 | 主機外型尺寸 (長寬高) | 660×415×1500 | 740×450×1600 | 755×520×1780 | 850×555×1900 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃